See minimum wage, annual gross, annual take home pay and effective federal tax rate for every US state in 2026.
| State | Min Wage | Annual Gross | Take Home | Monthly | Tax Rate |
|---|---|---|---|---|---|
| Alabama | $7.25 | $15,080 | $13,878 | $1,156 | 8.0% |
| Alaska | $11.73 | $24,398 | $21,551 | $1,795 | 11.7% |
| Arizona | $14.35 | $29,848 | $25,966 | $2,163 | 13.0% |
| Arkansas | $11.0 | $22,880 | $20,301 | $1,691 | 11.3% |
| California | $16.5 | $34,320 | $29,560 | $2,463 | 13.9% |
| Colorado | $14.42 | $29,993 | $26,083 | $2,173 | 13.0% |
| Connecticut | $16.35 | $34,008 | $29,309 | $2,442 | 13.8% |
| Delaware | $15.0 | $31,200 | $27,053 | $2,254 | 13.3% |
| Florida | $13.0 | $27,040 | $23,710 | $1,975 | 12.3% |
| Georgia | $7.25 | $15,080 | $13,878 | $1,156 | 8.0% |
| Hawaii | $14.0 | $29,120 | $25,381 | $2,115 | 12.8% |
| Idaho | $7.25 | $15,080 | $13,878 | $1,156 | 8.0% |
| Illinois | $15.0 | $31,200 | $27,053 | $2,254 | 13.3% |
| Indiana | $7.25 | $15,080 | $13,878 | $1,156 | 8.0% |
| Iowa | $7.25 | $15,080 | $13,878 | $1,156 | 8.0% |
| Kansas | $7.25 | $15,080 | $13,878 | $1,156 | 8.0% |
| Kentucky | $7.25 | $15,080 | $13,878 | $1,156 | 8.0% |
| Louisiana | $7.25 | $15,080 | $13,878 | $1,156 | 8.0% |
| Maine | $14.65 | $30,472 | $26,468 | $2,205 | 13.1% |
| Maryland | $15.0 | $31,200 | $27,053 | $2,254 | 13.3% |
| Massachusetts | $15.0 | $31,200 | $27,053 | $2,254 | 13.3% |
| Michigan | $12.48 | $25,958 | $22,836 | $1,903 | 12.0% |
| Minnesota | $11.13 | $23,150 | $20,524 | $1,710 | 11.3% |
| Mississippi | $7.25 | $15,080 | $13,878 | $1,156 | 8.0% |
| Missouri | $13.75 | $28,600 | $24,964 | $2,080 | 12.7% |
| Montana | $10.3 | $21,424 | $19,102 | $1,591 | 10.8% |
| Nebraska | $13.5 | $28,080 | $24,546 | $2,045 | 12.6% |
| Nevada | $12.0 | $24,960 | $22,014 | $1,834 | 11.8% |
| New Hampshire | $7.25 | $15,080 | $13,878 | $1,156 | 8.0% |
| New Jersey | $15.49 | $32,219 | $27,871 | $2,322 | 13.5% |
| New Mexico | $12.0 | $24,960 | $22,014 | $1,834 | 11.8% |
| New York | $16.0 | $33,280 | $28,724 | $2,393 | 13.7% |
| North Carolina | $7.25 | $15,080 | $13,878 | $1,156 | 8.0% |
| North Dakota | $7.25 | $15,080 | $13,878 | $1,156 | 8.0% |
| Ohio | $10.7 | $22,256 | $19,787 | $1,648 | 11.1% |
| Oklahoma | $7.25 | $15,080 | $13,878 | $1,156 | 8.0% |
| Oregon | $14.7 | $30,576 | $26,551 | $2,212 | 13.2% |
| Pennsylvania | $7.25 | $15,080 | $13,878 | $1,156 | 8.0% |
| Rhode Island | $15.0 | $31,200 | $27,053 | $2,254 | 13.3% |
| South Carolina | $7.25 | $15,080 | $13,878 | $1,156 | 8.0% |
| South Dakota | $11.2 | $23,296 | $20,644 | $1,720 | 11.4% |
| Tennessee | $7.25 | $15,080 | $13,878 | $1,156 | 8.0% |
| Texas | $7.25 | $15,080 | $13,878 | $1,156 | 8.0% |
| Utah | $7.25 | $15,080 | $13,878 | $1,156 | 8.0% |
| Vermont | $14.01 | $29,140 | $25,397 | $2,116 | 12.8% |
| Virginia | $12.41 | $25,812 | $22,716 | $1,893 | 12.0% |
| Washington | $16.66 | $34,652 | $29,826 | $2,485 | 13.9% |
| West Virginia | $8.75 | $18,200 | $16,447 | $1,370 | 9.6% |
| Wisconsin | $7.25 | $15,080 | $13,878 | $1,156 | 8.0% |
| Wyoming | $7.25 | $15,080 | $13,878 | $1,156 | 8.0% |
Federal taxes only. State income taxes not included. Based on 40 hrs/week, 52 weeks, single filing status, 2026 IRS brackets.